Sammlungen im ZFMK
Historische Erfassungsstände aus dem archivierten Dokument. Diese Zahlen sind keine aktuellen Sammlungsstatistiken.
| Diptera | Heteroptera | Homoptera | Hymenoptera | Odonata | " Orthopteroidea " | Phthiraptera | Siphonaptera | ||
| Level 1: (TaxCat) | taxa (taxonomic catalogue) | 4633 | 1808 | 1811 | 8553 | 1213 | 2147 | 201 | 30 |
| synonyms | 277 | 457 | 381 | 2890 | - | 450 | 30 | 2 | |
| genera | 761 | 343 | 401 | 1186 | 219 | 514 | 41 | 4 | |
| species | 3584 | 1164 | 1168 | 6656 | 896 | 1283 | 144 | 10 | |
| Level 2: (GeoCat) | named areas (geo. catalogue) | 1403 | 5116 | 5116 | 5116 | 1 | 5116 | 4835 | 5116 |
| Level 3: (CollCat) | specimens | 2142 | 4 | 8264 | 5597 | - | 21038 | 453 | 31 |
| localities (gathering sites) | 461 | 3 | 424 | 447 | - | 1276 | 136 | 9 | |
| primary types | 204 | 4 | 86 | 51 | - | 73 | 6 | 2 | |
| secondary types | 1945 | - | 408 | 756 | 161 | 437 | 29 | ||
| images (types) | 582 | 16 | 2190 | 2341 | - | 3248 | 968 | 62 | |
| curated by | Dr. B. Sinclair | Dr. K.-H. Lampe | Dr. K.-H. Lampe | Dr. K.-H. Lampe | Dr. B. Misof | Dr. K.-H. Lampe | Dr. K.-H. Lampe | Dr. K.-H. Lampe |
Biological Specimens Database